INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | |||||||||||
LABORATORIO__________________________ | PRECIO PROMEDIO PONDERADO 2003 | ||||||||||
RAZÓN SOCIAL___________________________ | DIRECCIÓN Y TELÉFONO____________________________ | ||||||||||
GRUPO EN QUE CLASIFICA: | LIBERTAD REGULADA PARA MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | ||||||||||
ACTOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | REGISTRO SANITARIO | NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO | NOMBRE GENÉRICO DEL PRODUCTO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | PRESENTACIÓN COMERCIAL | CANTIDADES | PRECIO UNITARIO | TOTAL VENTA | PRECIO PROMEDIO PONDERADO 2003 (1) | PRECIO MAXIMO DE VENTA AL PUBLICO 2004 (2) |
(1) Precio Promedio Ponderado que equivale al precio de venta al que fue vendido el medicamento oncológico a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y demás compradores durante el año 2003, ponderado según las cantidades vendidas. | |||||||||||
(2) El precio a consignar en estas columnas, para los medicamentos sometidos al régimen de Libertad Regulada para Medicamentos Oncológicos es el Precio Máximo de Venta al Público en los términos de esta Circular . | |||||||||||
Observaciones: | |||||||||||
* La información deberá ser remitida en forma impresa y en diskette, en formato Excel. | |||||||||||
·NINGÚN CAMPO DE LOS ESTIPULADOS MEDIANTE ESTE FORMATO PODRÁ SER OMITIDO. | |||||||||||
FIRMA GERENTE GENERAL | ________________________________ | FECHA DE ELABORACIÓN | |||||||||
ARCHIVO
OBSERVAMED Observatorio del Medicamento - Adaptado de:
http://www.minproteccionsocial.gov.co/MseContent/library/documents/DocNewsNo12796DocumentNo160.DOC
Adaptado
por Oscar Andia Salazar MD / 06jul04
Favor enviar sus comentarios
a andia@observamed.org / correo@medicentro.com.co
Visítenos en www.observamed.org / www.medicentro.com.co / www.med-informatica.com / www.med-informatica.net